隆林至百色高速公路全線(服務區、停車區、收費站)生活污水處理設施
發布時間:2022-05-18 14:41:18
分類:污水處理系統案例
次瀏覽
一、現場完工圖
二、驗收通過批文截圖
三、項目簡介
序號 | 項目類別 | 項目內容 |
1 | 項目簡介: | 隆林至百色高速公路全長178公里,全線共設服務區2處,停車區3處 ,收費站10處,管理中心1處。共計21套地埋式生活污水處理設施均由廣西蘇源環保工程有限公司提供(供貨、安裝、調試、人員培訓),目前所有設施已順利通過環保驗收,運轉良好。 |
2 | 日處理量: | 服務區-120噸/天;停車區-72噸/天;收費站-24噸/天 |
3 | 處理工藝: | “A/O+生物填料”污水處理工藝 |
4 | 出水標準: | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準 |
5 | 開工時間: | 2014年8月28日 |
6 | 竣工時間: | 2015年3月20日 |
7 | 驗收通過時間: | 2015年11月17日(驗收部門:廣西壯族自治區環境保護廳) |
上一篇:宜州至河池高速公路全線(服務區、停車區、收費站)生活污水處理設施
下一篇:沒有了